| Zelluläre Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | 1 |
| Verbinder | SMA weiblich |
| SIM-Slot | 2 (3,0 V & 1,8 V) |
| Standards | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA + / FDD LTE / TDD LTE / Kat.M1 / Kat.NB1 |
| Serielle Schnittstelle | |
| Anzahl der Ports | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 |
| Verbinder | 10-polige 3,5-mm-RP-Buchse mit Schloss |
| Baudrate | 300 bps bis 115200 bps |
| RS-232 | TxD, RxD, GND |
| RS-485 | A (Daten +), B (Daten-) |
| Digitaler Eingang / Digitaler Ausgang | |
| Anzahl der Ports | 2 x DI (nasser Kontakt) + 1 x DO (nasser Kontakt) |
| Verbinder | 10-polige 3,5-mm-RP-Buchse mit Schloss |
| ESD-Standfestigkeit | Kontakt: ± 6 K, Luft: ± 8 K |
| Absolut maximaler VDC | „V +“ + 5 V DC (DI), 30 V DC (DO) |
| USB-Anschluss | |
| Anzahl der Ports | 1 x Mini USB zur Konfiguration und Stromversorgung |
| Verbinder | Mini weiblich |
| Geschwindigkeit | 2.0 Highspeed bis zu 480 Mbit / s |
| Andere | |
| LED-Anzeigen | 1 x RUN + 1 x RSSI (rot / grün zweifarbiges Licht) |
| Eingebaut | RTC, Watchdog, Timer |
| Software (Grundfunktionen von RobustOS) | |
| Netzwerkprotokolle | PPP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPs, DNS, NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS usw. |
| VPN-Tunnel | IPsec, OpenVPN, GRE |
| Verwaltung | Web, CLI, SMS |
| Serielle Schnittstelle | Transparent, TCP-Client / Server, UDP, Modbus-RTU-Gateway |
| App Center (Verfügbare Apps für RobustOS) | |
| Apps * | Sprache, RobustLink |
| * Anfrage auf Anfrage. Weitere Apps finden Sie unter www.robustel.com. | |
| Stromversorgung und Verbrauch | |
| Verbinder | 10-polige 3,5-mm-RP-Buchse mit Schloss |
| Eingangsspannung | 9 bis 36 V DC |
| Energieverbrauch | Leerlauf: 50 bis 70 mA bei 12 V Datenverbindung: 300 mA (Spitze) bei 12 V |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutz vor eindringen | IP30 |
| Gehäuse & Gewicht | Kunststoff, 106 g |
| Maße | 85 x 75 x 28,5 mm |
| Installationen | Tisch-, Wand- und 35-mm-DIN-Schienenmontage |
| Zulassungen | |
| Regulatory | CE, RCM, FCC, PTCRB |
| Träger | AT & T |
| Umwelt | RoHS, WEEE |
| EMI | EN 55032: 2015 (CE) Klasse B
EN 55032: 2015 (RE) Klasse B EN 55032: 2015 (RE) Klasse B |
| EMS | IEC 61000-4-2 (ESD) Kontaktstufe 2; Luftstufe 3
IEC 61000-4-3 (RS) Level 2 IEC 61000-4-4 (EFT) Level 2 IEC 61000-4-5 (Surge) Level 3 IEC 61000-4-6 (CS) Level 2 |


