Zelluläre Schnittstelle | |
Anzahl der Antennen | 2 (MAIN + AUX) |
Art der Ports | SMA männlich |
SIM-Steckplatznummer | 1 (3,0 V / 1,8 V) |
Standards | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA + / DC-HSPA + / TD-SCDMA / CDMA (CDMA 1X / EVDO) / FDD LTE / TDD LTE |
Geräteverwaltung | |
Verwaltung | Web, CLI, SNMP v1 / v2 / v3, SMS RobustLink-Geräteverwaltungs-Cloud-Plattform RobustVPN-VPN-Cloud-Plattform |
LED-Anzeigen | |
LED-Anzeigen | RUN, MODEM, USR, RSSI (1-3), PWR |
Netzwerkanschlussanzeige |
Sprachschnittstelle | |
Physischer Anschluss | 3-poliger 3,81-mm-Stecker |
Oberflächentyp | 1xFXS |
Schnittstellenstandard | ITU Q.512 (SLIC), ITU K.20 (Überstrom- und Überspannungsschutz) |
SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) | |
Rufspannung | 40 ~ 90 Vpk konfigurierbar |
Klingelfrequenz | 20-25 Hz |
Rufsignal | sinusförmig |
Maximale Ruftonlautstärke | 5 RENs (Ringer Equivalence Numbers) |
Auflegespannung (Spitze / Ring) | -46 ~ -56V |
Abgehobener Strom | 18 ~ 20 mA |
Abschlussimpedanz | konfigurierbar |
Andere | |
Anzahl der Ports | 1x RS-232, 1x CAN, 1x serieller RS-485-Anschluss, 1x Konsole, 1x SIM-Anschluss |
RS-232 | Tx, Rx, GND |
KÖNNEN | H, L, GND |
RS-485 | A (Daten +), B (Daten-), GND |
Konsole | Tx, Rx, GND |
Schnittstelle | 3-poliger 3,81-mm-Stecker |
Art der Ports | 2 x SMA Antennenbuchse (MAIN + AUX) |
Ethernet Anschluss | 2 x 10/100 Mbit / s (ETH0 + ETH1) |
Erweiterung | 1 x USB 2.0-Host mit bis zu 480 Mbit / s |
Software (Grundfunktionen von RobustOS) | |
Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, RIP, OSPF, NTP, SMTP, Telnet, VLAN, SSH2, IP Pass-through usw. |
VPN-Tunnel | IPsec, OpenVPN, GRE |
Firewall | DMZ, Anti-DoS, Filterung (IP / Domain Name / MAC Adresse), Port Mapping, Zugangskontrolle |
Verwaltung | Web, CLI, SMS |
Serielle Schnittstelle | Transparent, TCP-Client / Server, UDP, Modbus-RTU-Gateway, BACnet |
App Center (Apps von RobustOS) | |
Apps | L2TP, PPTP, DMVPN, RobustVPN, DDNS, VRRP, QoS, Captive Portal, WLAN Multi AP, SNMP, Sprache, RobustLink |
* Anfrage auf Anfrage, für weitere Apps besuchen Sie bitte www.robustel.com. |
Stromversorgung und Verbrauch | |
Netzteil-Schnittstelle | 2-poliger 3,81-mm-Stecker |
Eingangsspannung | 9 bis 26 VDC |
Energieverbrauch | 900 mA (MAX) bei 9 V, 600 mA (MAX) bei 12 V, 400 mA (MAX) bei 26 V |
Physikalische Eigenschaften | |
Branchenschutzstufe | IP30 |
Gehäuse | Metall, 300 g |
Maße | 134 mm x 98 mm x 32 mm |
Installation | Tisch-, Wand- und DIN-Schienenmontage |
Betriebs-Temperatur | -40 ~ 75 ° C |
Temperatur speichern | -40 ~ 85 ° C |
Feuchtigkeit | 5 ~ 95% rF |
Zulassungen | |
Regulatory | CE, FCC, IC, PTCRB |
Träger | AT & T |
Umwelt | RoHS, WEEE |